Спецификация | |
Тип аппарата | HP9060FS/ФЛ |
способность | >70 инъекций/мин |
Ширина сумки | 350~600 мм |
Длина кармана | 500~1000 мм |
Толщина пленки | 0,1~0,20 мм |
Приблизительная производительность по изготовлению пакетов | |
Длина резки | Производительность по производству пакетов |
642 мм | 70 раз в минуту |
692 мм | 65 раз в минуту |
750 мм | 60 раз в минуту |
818 мм | 55 раз в минуту |
900 мм | 50 раз в минуту |
1000 мм | 45 раз в минуту |
* Механическая скорость составляет 70 раз/мин, но скорость упаковки зависит от длины резки, указанной в таблице выше, ширины сырья, прочности перетяжки пленки и наличия или отсутствия отверстий. |
измерение |
○ Размеры варьируются в зависимости от технических характеристик.