Спецификация | |||||
Номер модели | 136Т+505 | 138Т+505 | 139Т+505 | ||
Длина резки заплаты приспособления (мм) | 152,4 (6 дюймов) | 190,5(7,5") | 228,6 (9 дюймов) | 228,6 (9 дюймов) | 266,7(10,5") |
Расстояние между центрами ручки (мм) | 260 - 485 | 370 - 690 | 500 - 820 | ||
Ширина кармана (мм) | 180 - 320 | 280 - 460 | 400 - 600 | ||
Ширина дна (мм) | 60 - 165 | 90 - 230 | 100 - 220 | ||
Длина отделки (мм) | 180 - 330 | 300 - 580 | 340 - 530 | ||
Длина резки (мм) | 260 - 360 | 400 - 650 | 450 - 600 | ||
Ширина базовой бумаги (мм) | Макс1000 | Макс1410 | Макс1630 | ||
Диаметр базовой бумаги (мм) | Максφ1200 | Максφ1200 | Максφ1200 | ||
Производительность (мешков/мин) | Макс160 | Макс140 | Макс100 |
измерение |
○ Размеры варьируются в зависимости от технических характеристик.