Спецификация | |
Номер модели | 15 минут |
способность (*1) | О, Макс. 280 пробирок/мин |
бросать | См. диаграмму ниже |
Длина резки (*2) (CL) (2CL) | 508~1092 мм 1016~2032 мм |
Ширина трубки (TW) | 368~495 мм |
Ширина трубы (плоская) (TW) | 368~597 мм |
Ширина угловой распорки (GW) | 63~152 мм |
Длина бумаги для обрезки клапана (VH) | 25~51 мм |
Ширина бумаги клапана (VW) | 57~76 мм |
Количество этажей | До 6 историй |
Ширина базовой бумаги | макс. 1220 мм |
Диаметр базовой бумаги (*3) | 1000φ мм |
Двигатель | 18,5 кВт |
Размер машины | Его длина примерно 30,0 м, ширина 2,8 м, высота 2,6 м. |
Вес нетто (включая пресс) | Около 21,5 тонн |
Общий вес (включая пресс) | Около 21,5 тонн |
Рулон (включая пресс) | Примерно 3200 кубических футов на муниципалитет. |
Модель с прямой печатью | 1FD Водная основа/Двухцветная 2M-15 Водная основа/Четырехцветная |
измерение |
○ Размеры варьируются в зависимости от технических характеристик.
| |
| |