Спецификация | ||||
Номер модели | 620 | 638 | ||
двойной | одинокий | двойной | одинокий | |
Максимальная производительность (мешков/мин) | 1200 | 600 | 1200 | 600 |
Длина резки (мм) | 120-220 | 230-380 | 200-300 | 310-630 |
Готовая длина (мм) | - | 190-290 | 300-620 | |
Ширина кармана (мм) | 50-200 | 60-380 | ||
Ширина нижнего сгиба (мм) | 15-30 | 20-30 | ||
Ширина створки (мм) | 15 | 0-20 | ||
Максимальная ширина складывания (мм) | 100 | 140 | ||
Максимальная ширина бумаги-основы (мм) | 620 | 1060 | ||
Максимальный диаметр бумаги-основы (ммφ) | 1200 | |||
Плотность бумаги-основы в граммах (г/㎡) | 40-100 |
измерение |
○ Размеры варьируются в зависимости от технических характеристик.