Спецификация | |
Номер модели | 15 8T+505TH Круглая струна 15 8T+504TH Круглая струна |
Длина резки патча приспособления (мм) | 190,5 (7,5 дюймов) 228,6 (9,0 дюймов) |
Расстояние между центрами ручки (мм) | 320~740 |
Ширина кармана (мм) | 220~540 |
Ширина дна (мм) | 80~220 |
Длина отделки (мм) | 290~580 |
Длина резки (мм) | 400~650 |
Ширина базовой бумаги (мм) | Макс. 1510 г. |
Диаметр базовой бумаги (мм) | Макс. φ1200 |
Производительность (мешков/мин) (при наличии) | Макс. 120 |
Спецификация | |
Номер модели | Плоский провод 158T+518T |
Длина резки патча приспособления (мм) | 190,5 (7,5 дюймов) 228,6 (9,0 дюймов) |
Центральное сечение ручки (мм) | 300~740 |
Ширина кармана (мм) | 220~540 |
Ширина дна (мм) | 80~200 |
Длина отделки (мм) | 290~700 |
Длина резки (мм) | 400~770 |
Ширина базовой бумаги (мм) | Макс1510 |
Диаметр базовой бумаги (мм) | Максφ1300 |
Производительность (мешков/мин) (при наличии) | Макс120 |
измерение |
158T+448T+504TH-7
1 5 8T+518T
○ Размеры могут различаться в зависимости от технических характеристик.