Спецификация | ||||
Номер модели | 127Т+504 | 128Т+504 | ||
Длина резки заплаты приспособления (мм) | 152,4 (6 дюймов) | 190,5(7,5") | 190,5(7,5") | 228,6 (9 дюймов) |
Расстояние между центрами ручки (мм) | 270~570 | 290 ~ 570 | 390 ~ 680 | |
Ширина кармана (мм) | 180~360 | 220 ~ 360 | 300 ~ 460 | |
Ширина дна (мм) | 70 ~ 210 | 90 ~ 220 | ||
Длина отделки (мм) | 260 ~ 470 | 285 ~ 460 | ||
Длина резки (мм) | 350 ~ 530 | 380 ~ 530 | ||
Ширина базовой бумаги (мм) | Макс1170 | Макс1390 | ||
Диаметр базовой бумаги (мм) | Максφ1200 | Максφ1200 | ||
Производительность (мешков/мин) | Макс150 | Макс150 |
измерение |
○ Размеры варьируются в зависимости от технических характеристик.