Стандартная спецификация | |||||
Спецификация | Скорость запечатывания | Нагреватель (Вт) | Мощность (кВт) | Электричество (кВт) | |
Переменный диапазон скоростей | емкость | Герметик для кромок | Швейная машина | ||
500×4 | 0,4 | 0,4 | 3 | ||
500×6 | 0,4 | 4 | |||
500×8 | 0,4 | 5 | |||
500×12 | 0,75 | 7,5 | |||
Стандартная спецификация | ||||||
Спецификация | Механический размер (мм) | Вес (кг) | Опции можно установить | использовать | ||
л (длина) | ш (длина) | Очиститель пыли | Гофрированная зона | |||
2100 | 1290 | - | - | Только внешняя лента (не внутреннее уплотнение) | ||
2450 | 1290 | - | ○ | |||
2300 | 1290 | - | - | Трехслойный плоский пакет из коровьей кожи запечатан внешней лентой и внутренним слоем. | ||
2650 | 1290 | - | ○ | |||
2580 | 1290 | ○ | - | |||
2960 | 1290 | ○ | ○ | |||
2500 | 1290 | - | - | Четырехслойный плоский пакет из коровьей кожи с наружным уплотняющим внутренним слоем. | ||
2860 | 1290 | - | ○ | |||
2780 | 1290 | ○ | - | |||
3160 | 1290 | ○ | ○ | |||
2960 | 1290 | - | - | Плоский 6-слойный пакет из крафт-бумаги 3-слойный угловой пакет с внешней лентой и внутренней заклейкой | ||
3310 | 1290 | - | ○ | |||
3240 | 1290 | ○ | - | |||
3620 | 1290 | ○ | ○ |
Габаритные размеры (КС-14) |
○ Размеры на рисунке могут отличаться в зависимости от технических характеристик.